Воскресенская жизнь » Политика » Сводка по районам

Политика

Сводка по районам

 Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 16.03.2022):

  1. Ардатовский – 2 348 (+1)
  2. г.о.г. Арзамас – 6 419 (+69)
  3. Арзамасский – 3 775 (+2)   
  4. Балахнинский – 11 267 (+21)    
  5. Богородский – 7 318 (+2)
  6. Большеболдинский – 1 583  
  7. Большемурашкинский – 1 488 (+2)     
  8. г.о.г. Бор – 16 564 (+58)
  9. Бутурлинский – 1 884 (+1)    
  10. Вадский – 1 555  
  11. Варнавинский район – 1 005 (+4)  
  12. Вачский – 3 567 (+1)
  13. Ветлужский – 2 949 (+10)   
  14. Вознесенский – 1 554 (+6)    
  15. Володарский – 5 555 (+3)       
  16. Воротынский – 1 924     
  17. Воскресенский – 1 986             
  18. Выксунский – 8 435 (+9)    
  19. Гагинский – 1 590           
  20. Городецкий – 12 641 (+10)
  21. Дальнеконстантиновский – 2 420 (+9)     
  22. Дзержинск – 32 114 (+16)
  23. Дивеевский – 2 383 (+2)     
  24. Княгининский – 1 282 (+2)                    
  25. Ковернинский – 2 316                   
  26. Краснобаковский – 2 300    
  27. Краснооктябрьский – 1 507 (+4)          
  28. Кстовский – 9 565 (+13)
  29. Кулебакский – 7 671 (+3)            
  30. Лукояновский – 2 818 (+2)        
  31. Лысковский – 5 261 (+5)      
  32. Навашинский – 5 537  
  33. Павловский – 12 774 (+10)
  34. Первомайский – 1 037           
  35. Перевозский – 1 449        
  36. Пильнинский – 2 994 (+2)                  
  37. Починковский – 3 210 (+2)            
  38. Семеновский – 3 802 (+6)   
  39. Сергачский – 3 438        
  40. Сеченовский – 2 207 (+4)             
  41. Сокольский – 1 752 (+4)    
  42. Сосновский – 4 167 (+3)     
  43. Спасский – 916 (+2)  
  44. Тонкинский – 1 558 (+5)     
  45. Тоншаевский – 2 688 (+52)  
  46. Уренский – 4 806 (+20)      
  47. Чкаловский – 2 672 (+3)           
  48. Шарангский – 1 985 (+3)           
  49. Шатковский – 5 266 (+5)     
  50. Шахунский – 6 711 (+21)     
  51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
  52. Нижний Новгород – 165 043 (+504)

ВСЕГО по области: 395 922 (+901)

Теги

Похожие новости

Комменатрии к новости

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Написать свой комментарий: